Enfòmasyon de baz
Modèl Tèb: ontòsyon sous
Materyèl: en fe
Klasifikasyon ekstansyon Spring: Bò nan sezon prentan tansyon fouchèt
Chajman tip: ontòsyon
Dyamèt mawonnen Spring: Ti mawonnen sous
Fòm: Marine
Gwosè: Tankou kondisyon ou
Echantiyon ki disponib: Wi
Sifas tretman: Zenk, Phosphate, Passivation, Chromate
Mak: Goldstar
Sous: shandong, China(Mainland)
Fonksyon: te fòse
Spring ekstansyon materyèl: en fe
L': Industriels, oto, mèb, motosiklèt, kay aparèy elektrik
Fòm konpwesyon sous: Cylindrique
Pwodiksyon pwosesis: Woulo liv frèt
Fil fè dyamèt: Fil fè dyamèt
Kantite Bobines: tankou kondisyon ou
Dezyèm operasyon: Forage, Piercing, asanble a, kote a Soudure, Sur
Livrezon tan: 1-2weeks
Spécification: tankou kondisyon ou
Kòd HS: 73209090
Pwodwi dekri teren
| Kapasite | Sous: Fil fè dyamèt: 0.08-20 milimèt Formings: Lajè 50 milimèt, pesè: 2 milimèt Yo eksite: Grande: 0.05-5 milimèt |
| Materyèl | mizik fil elektrik, di desine, lwil oliv/tanperaman/jan, tal fil elektrik, en aciers, ak phosphor bwonz |
| Ekipman | Eta de atis la CNC fil fè tèt kapasite tankou kat plak an vit nan yon varyete tout gwosè |
| Avantaj nou | 1, meyè kalite ak pwi konpetitif. 2, gwo kapasite pwòp rechèch ak pwòp san famasyetik, ka bay yon sèl arè sèvis nan premye plan pou pase nan pwototip pou pwodwi yo fini. 3, Abondante travay eksperyans ak kliyan mondiale. 4, sèvis fò ak efikas entènasyonal vant yo |
| Sètifika | ISO9001, ISO14001, SGS, RoHS, TS16949 |
| Kliyan | Ab jaden: otomobil, Elektwonik, Medikal, Kay machin Endistri elèktrik: telekominikasyon yo, E alò Ab kliyan: ABB, Scheider, Emerson, Bosch & Siemens, Panasonic, Electrolux, Denso, Braun, Kohler, TOTO, Hitachi, Tyco, BYD oto |



